| Gemeinderatswahl 26. Jänner 2020 | ||||
| Stimmen | Prozente | Mandate | ||
| Wahlberechtigte | 961 | 15 Mdt. | ||
| abgeg. Stimmen | 670 | |||
| Wahlbeteiligung | 69,7% | |||
| ungültige Stimmen | 6 | Wahlzahl | ||
| gültige Stimmen | 664 | 40,500 | ||
| 1 | ÖVP | 555 | 83,6% | 13 Mdt. |
| 2 | SPÖ | 81 | 12,2% | 2 Mdt. |
| 3 | FPÖ | 28 | 4,2% | 0 Mdt. |
| 4 |







